
產(chǎn)品簡介:全自動碳酸飲料灌裝機含氣灌裝機設備采用卡瓶勁傳動技術,實現(xiàn)全自動沖瓶、果肉灌裝、汽水灌裝、旋蓋等工序,自動化程度高;果肉灌裝采用單腔柱塞式定容積灌裝技術;配有CO2壓力控制精確,液體控制穩(wěn)定;設有多處卡瓶、缺瓶、過載等保護報警裝置,確保出品質(zhì)量。該設備具有可靠性高、效率高、操作簡便等優(yōu)點。
產(chǎn)品型號
DGF更新時間
2025-04-22瀏覽次數(shù)
2309相關文章
related articles2024-09-23
+2024-08-22
+2024-04-22
+ 詳細介紹
          詳細介紹
        | 品牌 | 科源機械 | 功率 | 6.8kw | 
|---|---|---|---|
| 電壓 | 380V | 生產(chǎn)速度 | 8000L/h | 
| 灌裝能力 | 8000瓶/小時 | 
| 是否有現(xiàn)貨: | 否 | 認證: | ISO9001 CE | 
| 品牌: | KEYUAN | 包裝類型: | 瓶 | 
| 工作原理: | 等壓 | 物料類型: | 液體 | 
| 適用行業(yè): | 餐飲、食品、煙酒 | 適用對象: | 碳酸飲料、礦泉水、純凈水 | 
| 灌裝頭數(shù): | 12,18,24,32,40,50 | 自動化程度: | 全自動 | 
| 功率: | 定制機型 | 外形尺寸: | 定制機型 | 
| 灌裝量: | 定制機型 | 適用瓶高: | 定制機型 | 
| 適用瓶徑: | 定制機型 | 生產(chǎn)能力: | 定制機型 | 
| 灌裝精度: | 99.8% | 型號: | DGF系列 | 
| 規(guī)格: | 定制機型 | 產(chǎn)量: | 100 | 
“科源機械DGF系列碳酸飲料灌裝機"詳細介紹

| 型號 | DCGFA12-12-6 | DCGFA18-18-6 | DCGFA24-24-8 | DCGFA32-32-10 | DCGFA40-40-12 | DCGFA50-50-15 | 
| 沖瓶頭數(shù) | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 
| 灌裝頭數(shù) | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 
| 旋蓋頭數(shù) | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 
| 額定產(chǎn)量 | 3000BPH | 5000BPH | 8000BPH | 12000BPH | 15000BPH | 18000BPH | 
| 裝機容量(KW) | 3.5 | 4 | 4.8 | 7.6 | 8.3 | 9.6 | 
| 外形尺寸(mm) | 2450X1800X2400 | 2650X1900X2400 | 2900X2100X2400 | 4100X2400X2400 | 4550X2650X2400 | 5450X3210X2400 | 
全自動碳酸飲料灌裝機



 產(chǎn)品咨詢
          產(chǎn)品咨詢